информация
готовые компании!
Готовые компании!
| ИФНС | НАИМЕНОВАНИЕ | Дата регистрации | Уставный капитал | Фонды | РС | Балансы | ЦЕНА |
| № 1 | ООО "Нефте-Инвест" | 26.06.2006 | имущество | да | нет | да | 10.000 |
| № 2 | ООО "Альянс Тревел" | 26.06.2006 | имущество | да | нет | да | 10.000 |
| № 3 | ООО "Монолит - Строй" | 28.06.2006 | имущество | да | нет | да | 10.000 |
| № 9 | ООО "Гарант Инвест" | 28.06.2006 | имущество | да | нет | да | 10.000 |
| № 10 | ООО "ЕвроДизайн" | 03.07.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 20 | ООО "Капитал Инвест" | 03.07.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 18 | ООО "ЦентрОптТорг" | 21.04.2006 | имущество | да | нет | да | 10.000 |
| № 6 | ООО "Кипарис" | 18.06.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 4 | ООО "Монолит - Строй" | 18.07.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 3 | ООО "Тур -Альянс" | 18.07.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 47 | ООО "Альянс" | 24.03.2005 | Деньги 10.000 | нет | да | да | 25.000 |
| № 1 | ООО «Импульс» | 25.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 2 | ООО «Гермес» | 25.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 3 | ООО «Вираж» | 25.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 4 | ООО Компания «Глория» | 25.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 5 | ООО «Монолит» | 25.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 6 | ООО «Евро Центр» | 28.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 7 | ООО «Авангард» | 28.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 8 | ООО «Ювента» | 28.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 9 | ООО «ЮниПром» | 28.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 10 | ООО «ГарантИнвест» | 28.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 13 | ООО «ЦентрЭлит» | 24.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 14 | ООО «Финальянс» | 24.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 15 | ООО «РусФинПроект» | 24.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 16 | ООО «ЭскизСтрой» | 24.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 17 | ООО «ГЕЛИКА» | 24.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 18 | ООО «ТоргСервис» | 23.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 19 | ООО «Бизнес Информ» | 23.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 20 | ООО «СервисАудит» | 23.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 21 | ООО «РусИнтер» | 23.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
| № 22 | ООО «Ника Строй» | 23.08.2006 | имущество | да | нет | нет | 10.000 |
В стоимость компании включена смена Участника и Генерального директора.
Комплект документов готовой компании:
Готовые компании со строительной лицензией!
Комплект документов готовой компании:
на правах рекламы: